Landesliga Nord


Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Nico Mathes, MGC "Stahlquelle" Bad Bocklet 1989 e.V.


R1 R2 R3 R4
1Pyramide1 1 1 2
2Mittelhügel2 1 3 2
3Salto2 2 2 2
4Brücke1 2 1 2
5Hochplateau4 1 1 2
6Stumpfe Kegel2 1 3 1
7Doppelwelle2 2 2 2
8Labyrinth2 1 1 2
9schleife1 2 2 1
10Maus2 2 2 5
11Netz2 1 1 1
12Stäbe1 2 2 2
13Vulkan1 1 2 4
14Doppelkeil1 1 1 2
15Schrägkreis3 2 1 3
16Winkel2 1 2 1
17Rohr4 2 1 1
18Blitz1 1 2 2

Summe 34 26 30 37
Schnitt: 31,8
Gesamtergebnis: 127

Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo