Landesliga Nord


Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Rainer Moritz, BGC Schweinfurt e.V.


R1 R2 R3 R4
1Pyramide2 1 1 1
2Mittelhügel1 1 4 1
3Salto2 1 1 1
4Brücke1 1 1 1
5Hochplateau2 1 1 3
6Stumpfe Kegel1 2 2 1
7Doppelwelle1 1 1 2
8Labyrinth1 1 1 1
9schleife2 1 1 2
10Maus2 1 3 2
11Netz2 1 1 2
12Stäbe2 2 2 1
13Vulkan1 1 2 1
14Doppelkeil2 1 1 1
15Schrägkreis4 2 1 1
16Winkel1 2 2 2
17Rohr2 2 2 2
18Blitz2 2 2 2

Summe 31 24 29 27
Schnitt: 27,8
Gesamtergebnis: 111

Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo