Landesliga Nord


Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Frank Rüger, MGV Ansbach e.V.


R1 R2 R3 R4
1Pyramide1 2 1 2
2Mittelhügel1 4 1 1
3Salto3 2 1 2
4Brücke2 2 1 1
5Hochplateau2 3 2 1
6Stumpfe Kegel2 2 2 2
7Doppelwelle2 2 2 2
8Labyrinth1 1 2 2
9schleife2 2 1 2
10Maus2 2 3 2
11Netz1 1 1 1
12Stäbe3 3 2 1
13Vulkan1 1 1 4
14Doppelkeil1 1 1 1
15Schrägkreis1 3 1 3
16Winkel1 2 2 2
17Rohr1 2 4 2
18Blitz2 2 2 2

Summe 29 37 30 33
Schnitt: 32,3
Gesamtergebnis: 129

Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo