Landesliga Nord


Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Jannick Bracken, MGC Wertheim ´91 e.V.


R1 R2 R3 R4
1Pyramide1 2 1 1
2Mittelhügel1 1 1 1
3Salto1 1 2 1
4Brücke1 2 1 1
5Hochplateau1 1 1 1
6Stumpfe Kegel3 2 1 2
7Doppelwelle1 2 1 1
8Labyrinth1 1 1 1
9schleife1 1 1 1
10Maus3 2 1 2
11Netz1 2 1 1
12Stäbe2 3 3 1
13Vulkan1 1 1 1
14Doppelkeil1 1 1 1
15Schrägkreis1 3 1 2
16Winkel2 1 1 2
17Rohr1 2 2 2
18Blitz1 1 1 1

Summe 24 29 22 23
Schnitt: 24,5
Gesamtergebnis: 98

Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo