Landesliga Nord


Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Karlheinz Hablowetz, MGV Ansbach e.V.


R1 R2 R3 R4
1Pyramide2 1 1 1
2Mittelhügel1 1 1 1
3Salto4 2 4 2
4Brücke2 1 2 1
5Hochplateau3 1 6 3
6Stumpfe Kegel3 3 4 2
7Doppelwelle2 2 2 2
8Labyrinth2 1 3 1
9schleife3 4 3 1
10Maus3 3 2 2
11Netz2 1 1 3
12Stäbe4 1 1 1
13Vulkan2 1 1 1
14Doppelkeil3 1 1 1
15Schrägkreis1 1 3 1
16Winkel1 1 1 2
17Rohr4 3 4 1
18Blitz2 2 2 1

Summe 44 30 42 27
Schnitt: 35,8
Gesamtergebnis: 143

Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo