Landesliga Nord


Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Hubert Bayer, BGC Schweinfurt e.V.


R1 R2 R3 R4
1Pyramide1 1 1 2
2Mittelhügel2 1 1 1
3Salto2 1 2 2
4Brücke1 2 1 1
5Hochplateau1 1 1 1
6Stumpfe Kegel2 1 1 1
7Doppelwelle2 1 1 2
8Labyrinth1 2 2 3
9schleife2 2 1 1
10Maus2 3 1 1
11Netz1 1 1 1
12Stäbe2 2 2 3
13Vulkan1 1 2 1
14Doppelkeil1 1 1 1
15Schrägkreis3 2 1 1
16Winkel1 1 2 1
17Rohr1 2 1 3
18Blitz2 1 1 1

Summe 28 26 23 27
Schnitt: 26,0
Gesamtergebnis: 104

Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo