Landesliga Nord


Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Andreas Hemmelmann, MGC Wertheim ´91 e.V.


R1 R2 R3 R4
1Pyramide1 1 1 1
2Mittelhügel1 2 4 3
3Salto2 1 2 2
4Brücke1 2 2 2
5Hochplateau1 4 1 1
6Stumpfe Kegel2 1 1 1
7Doppelwelle2 1 1 1
8Labyrinth2 1 1 1
9schleife1 1 1 1
10Maus2 4 1 1
11Netz2 1 1 1
12Stäbe2 2 2 1
13Vulkan1 2 2 1
14Doppelkeil1 1 1 1
15Schrägkreis3 1 1 2
16Winkel2 1 1 3
17Rohr2 1 1 5
18Blitz2 2 2 1

Summe 30 29 26 29
Schnitt: 28,5
Gesamtergebnis: 114

Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo