Landesliga Nord


Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Barbara Jung, MGC "Stahlquelle" Bad Bocklet 1989 e.V.


R1 R2 R3 R4
1Pyramide1 3 2 2
2Mittelhügel1 1 1 2
3Salto2 2 2 2
4Brücke1 1 1 1
5Hochplateau7 2 1 2
6Stumpfe Kegel2 2 2 2
7Doppelwelle2 2 2 1
8Labyrinth2 1 1 6
9schleife1 1 1 1
10Maus1 1 1 2
11Netz4 1 1 1
12Stäbe2 2 1 2
13Vulkan2 1 2 1
14Doppelkeil1 2 5 3
15Schrägkreis1 3 3 5
16Winkel1 2 2 2
17Rohr1 1 1 5
18Blitz2 2 2 2

Summe 34 30 31 42
Schnitt: 34,3
Gesamtergebnis: 137

Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo