Landesliga Nord


Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Uwe Ziegler, MGC "Stahlquelle" Bad Bocklet 1989 e.V.


R1 R2 R3 R4
1Pyramide1 1 2 1
2Mittelhügel1 1 1 1
3Salto1 1 1 2
4Brücke1 2 2 2
5Hochplateau4 1 1 2
6Stumpfe Kegel1 1 1 2
7Doppelwelle2 1 1 2
8Labyrinth4 1 1 1
9schleife1 2 1 1
10Maus2 3 3 2
11Netz3 3 1 1
12Stäbe3 3 2 1
13Vulkan3 1 4 1
14Doppelkeil1 1 2 1
15Schrägkreis7 5 4 1
16Winkel2 1 1 1
17Rohr6 3 7 2
18Blitz2 1 3 2

Summe 45 32 38 26
Schnitt: 35,3
Gesamtergebnis: 141

Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo