Landesliga Nord


Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Erwin Joachimsthaler, BGC Schweinfurt e.V.


R1 R2 R3 R4
1Pyramide2 1 1 1
2Mittelhügel3 3 1 4
3Salto2 1 2 2
4Brücke1 2 1 2
5Hochplateau1 1 1 1
6Stumpfe Kegel2 2 2 1
7Doppelwelle2 1 2 1
8Labyrinth1 2 1 3
9schleife1 1 1 1
10Maus2 5 4 2
11Netz2 1 1 1
12Stäbe2 3 2 1
13Vulkan1 1 1 3
14Doppelkeil1 1 1 1
15Schrägkreis1 1 2 2
16Winkel1 1 2 1
17Rohr4 3 3 1
18Blitz2 2 2 2

Summe 31 32 30 30
Schnitt: 30,8
Gesamtergebnis: 123

Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo