Landesliga Nord


Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Ronja Hablowetz, MGV Ansbach e.V.


R1 R2 R3 R4
1Pyramide2 1 1 2
2Mittelhügel2 2 4 3
3Salto3 2 1 2
4Brücke1 2 1 1
5Hochplateau2 1 1 2
6Stumpfe Kegel1 1 1 2
7Doppelwelle2 4 3 2
8Labyrinth1 1 1 1
9schleife3 2 2 2
10Maus3 1 4 2
11Netz2 1 1 5
12Stäbe1 1 2 1
13Vulkan1 1 2 1
14Doppelkeil1 1 1 1
15Schrägkreis3 1 1 1
16Winkel1 2 1 5
17Rohr2 3 6 2
18Blitz1 1 1 2

Summe 32 28 34 37
Schnitt: 32,8
Gesamtergebnis: 131

Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo