Landesliga Nord


Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Sandra Reis, MGC Wertheim ´91 e.V.


R1 R2 R3 R4
1Pyramide1 2 2 1
2Mittelhügel1 1 1 5
3Salto3 2 1 1
4Brücke2 1 1 1
5Hochplateau3 1 1 3
6Stumpfe Kegel1 1 3 2
7Doppelwelle2 2 1 2
8Labyrinth2 3 1 2
9schleife1 2 1 1
10Maus1 2 2 2
11Netz1 1 1 2
12Stäbe2 1 2 1
13Vulkan3 1 1 1
14Doppelkeil1 1 1 2
15Schrägkreis1 1 1 1
16Winkel1 1 1 1
17Rohr1 1 1 3
18Blitz2 1 2 2

Summe 29 25 24 33
Schnitt: 27,8
Gesamtergebnis: 111

Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo