Landesliga Nord


Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Alexander Mathes, MGC "Stahlquelle" Bad Bocklet 1989 e.V.


R1 R2 R3 R4
1Pyramide1 2 1 2
2Mittelhügel1 1 2 1
3Salto1 2 2 1
4Brücke1 1 2 1
5Hochplateau3 1 1 1
6Stumpfe Kegel2 1 2 2
7Doppelwelle2 1 1 2
8Labyrinth7 1 1 1
9schleife1 1 1 1
10Maus3 3 2 3
11Netz1 1 1 1
12Stäbe1 2 2 4
13Vulkan2 1 1 2
14Doppelkeil1 1 1 1
15Schrägkreis2 1 3 2
16Winkel1 1 2 1
17Rohr3 3 1 1
18Blitz2 1 2 2

Summe 35 25 28 29
Schnitt: 29,3
Gesamtergebnis: 117

Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo