Landesliga Nord


Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Georg Kießling, BGC Schweinfurt e.V.


R1 R2 R3 R4
1Pyramide1 1 2 1
2Mittelhügel1 1 2 2
3Salto3 3 1 2
4Brücke2 1 2 3
5Hochplateau1 1 2 2
6Stumpfe Kegel2 3 1 1
7Doppelwelle2 3 1 3
8Labyrinth4 1 1 4
9schleife2 3 1 2
10Maus2 3 2 2
11Netz1 1 2 2
12Stäbe1 1 3 3
13Vulkan1 1 1 1
14Doppelkeil1 1 1 2
15Schrägkreis1 2 1 1
16Winkel1 2 1 4
17Rohr2 2 2 4
18Blitz1 1 2 1

Summe 29 31 28 40
Schnitt: 32,0
Gesamtergebnis: 128

Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo