Landesliga Nord


Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Team  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Jannick Bracken Wertheim 24 29 22 23 24,5 98 7
2 Roland Ziegler Ansbach 29 25 25 23 25,5 102 6
3 Hubert Bayer Schweinfurt 28 26 23 27 26,0 104 5
4 Robert Zierl Wertheim 29 25 27 23 26,0 104 6
5 Herbert Heinlein Ansbach 29 26 29 23 26,8 107 6
6 Rainer Moritz Schweinfurt 31 24 29 27 27,8 111 7
7 Sandra Reis Wertheim 29 25 24 33 27,8 111 9
8 Andreas Hemmelmann Wertheim 30 29 26 29 28,5 114 4
9 Marco Hönicke Bocklet 31 25 29 30 28,8 115 6
10 Alexander Mathes Bocklet 35 25 28 29 29,3 117 10
11 Sandra Waldherr Wertheim 24 31 31 34 30,0 120 10
12 Erwin Joachimsthaler Schweinfurt 31 32 30 30 30,8 123 2
13 Jan Mehling Ansbach 29 34 34 29 31,5 126 5
14 Peter Flohrschütz Schweinfurt 32 29 34 32 31,8 127 5
15 Nico Mathes Bocklet 34 26 30 37 31,8 127 11
16 Georg Kießling Schweinfurt 29 31 28 40 32,0 128 12
17 Frank Rüger Ansbach 29 37 30 33 32,3 129 8
18 Ronja Hablowetz Ansbach 32 28 34 37 32,8 131 9
19 Barbara Jung Bocklet 34 30 31 42 34,3 137 12
20 Lena Mathes Bocklet 38 35 36 31 35,0 140 7
21 Uwe Ziegler Bocklet 45 32 38 26 35,3 141 19
22 Karlheinz Hablowetz Ansbach 44 30 42 27 35,8 143 17

Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo